מסווג ספיראלי שקוע

תיאורים
מסווג ספירלה שקוע בעזרת העיקרון שגודל החלקיקים המוצקים שונה, הכבידה הספציפית שונה, ומהירות ההתיישבות שלו בנוזל שונה, כאשר השלוחה נשלחת לסווג הספיראלי, חלקיקי העפרות הדקים צפים בתוך מים וזורמים החוצה כשהם מוצפים, וחלקיקי העפרות הגסים שוקעים בתחתית המיכל ונדחקים לחלק העליון על ידי הספירלה.
כניסת ההזנה של המסווג השקוע ממוקמת באמצע אזור היישוב. מתחת למיכל המים המותקן באלכסון נמצא אזור היישוב לדירוג עיסת. הבורג מסתובב במהירות נמוכה כדי לערבב את העיסה כדי להשעות את החלקיקים הדקים שמעל ולעלות על גדות הגדות. חלקיקים גסים שוקעים לתחתית המיכל ומועברים ליציאת הפריקה באמצעות בורג כחול החזרה.
להב הספירלה של מסווג הטבילה בקצה התחתון שקוע לחלוטין מתחת למפלס הנוזלים, אזור הסיווג גדול וחלק, מתאים לסיווג חלקיקים עדינים, שהוא פחות 0.15 מ"מ, ועם פרודוקטיביות הצפה גבוהה יותר.
מאפיינים:
1: ספירלה בקצה הצפת שוקעת מתחת למפלס הנוזלים באזור היישוב, שהוא עמוק וגדול.
2: מסווג ספירלה שקוע טוב לציוד סיווג חלקיקים עדינים;
מפרט טכני של מסווג ספירלה מסוג טבילה
סוּג | דֶגֶם | קוטר ספיראלי (מ"מ) | מהירות סיבוב ספירלה (r/min) | טַנק | זווית נטייה | קיבולת | כּוֹחַ | מִשׁקָל (ק"ג) | |||
אורך (מ"מ) | רוֹחַב (מ"מ) | הצפה (m3) | החזרת חול (m3) | מנוע נהיגה | מנוע הרמה | ||||||
סוג טבילה ספירלה יחידה | FLC-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14 ° -18 ° 30' | 75 | 473-1026 | 5.5 | -- | 6000 |
FLC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14 ° -18 ° 30' | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | 11020 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14 ° -18 ° 30' | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 15340 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2220 | 14 ° -18 ° 30' | 320 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 29060 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 455 | 6800 | 18.5 | 4 | 37267 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 705 | 11650 | 30 | 4 | 43500 | |
סוג טבילה ספירלה כפולה | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 240 | 1770-2800 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 370 | 2280-5480 | 7.5×2 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14 ° -18 ° 30' | 640 | 7780-11880 | 11×2 15×2 | 3×2 | 50000 | |
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14 ° -18 ° 30' | 910 | 13700 | 37 | 4×2 | 65283 | |
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14 ° -18 ° 30' | 1410 | 23300 | 45 | 4×2 | 84870 | |
יישומים

סיווג ספירלות חול סיליקה

מכונת סיווג ספיראלית

מסווג חול
תגיות פופולריות: מסווג ספירלה שקועה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, מחיר, למכירה









